Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Menge | Stückpreis |
---|---|
ab 1 | 321,78 € * |
ab 5 | 309,32 € * |
ab 10 | 302,58 € * |
ab 20 | 296,87 € * |
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit Auf Anfrage Werktage
- Artikel-Nr.: 14565
Der Artikel ist nicht mehr Lieferbar! Bei Fragen rufen Sie uns an.
... mehr
Produktinformationen "PDR-480-110/HPV04801.110T"
Der Artikel ist nicht mehr Lieferbar! Bei Fragen rufen Sie uns an.
PDR-480-110/HPV04801.110T
Modell | PDR-480/HPV04801 | |||
Ausgangsleistung dauerhaft | 480W | |||
Eingangsnennspannung | 115/230Vac | |||
Eingangsbereich AC | 90..132Vac/184..265Vac | |||
Eingangsbereich DC | 250... 375Vdc | |||
Eingangsfreqenz | 47... 63Hz | |||
Netzausfallüberbrückung | 50ms | |||
Einschaltstrombegrenzung | NTC <40A | |||
Startautomatik | Softstart / Sanftanlauf | |||
Ausgangsspannung DC | 72V | 110V | 150V | 240V |
Einstellbereich | 58... 86V | 86... 132V | 132... 180V | 180... 240V |
Restwelligkeit mVss | 150mV | 200mV | 200mV | 300mV |
Ausgangsnennstrom | 6,7A | 4,4A | 3,2A | 2,2A |
Powerboost <=60°C/60s | 8A | 5,3A | 3,8A | 2,7A |
Stabilität Laständerung typ. | ±0,5% | |||
Ausregelzeit typ. | <1ms | |||
Wirkungsgrad typ. | 0,93 | |||
Grundlast | leerlaufsicher | |||
Kurzschluss | kurzschlussfest | |||
Umgebungstemperatur Betrieb | -20°C... +70°C | |||
Kühlung | Natürliche Konvektion | |||
Temperaturkontrolle | ja | |||
Abmessungen (BxHxT) | 200x130x118mm | |||
Bauart | IP20 | |||
Sicherheitsnorm der Bauart | CSA UL CE according to IEC60950-1 | |||
Sicherheit IEC | EN60950-1 EN50178 EN60204-1 | |||
Sicherheitsklasse 1(A) | VDE0100 VDE0805 | |||
Ein- /Ausgangsisolation | 3000Vac | |||
Klimaklasse, Luftfeuchte | 3k3, 90% nicht kondensierend | |||
EMI | EN55022 Klasse B | |||
EMS | EN61000-6-2,3 | |||
MTBF nach IEC61709 | 400000h | |||
MTTF nach IEC60050 | 128124h | |||
Power Good Relais | optional, galvanisch getrennt 500Vdc | |||
Bestelloptionen | PG (Power Good) Relais galvan. getrennt | |||
Zubehör | siehe Datenblatt |
Weiterführende Links zu "PDR-480-110/HPV04801.110T"
Verfügbare Downloads:
Hier können Sie alle Eigenschaften sehen mehr
Eigenschaften für "PDR-480-110/HPV04801.110T"
Spannung: | 110 VDC, 130 VDC |
Leistung: | 480 Watt |
Phasen: | Ein-Phasen |
Strom: | 4,4 A |
Effizienz: | 93 % |
Bauform: | Schaltschrank |
Herstellergarantie: | 3 Jahre |
Zulassungen: | CE, UL |
Länge: | 130 mm |
Breite: | 114,5 mm |
Höhe: | 200 mm |
Gewicht: | 2,8kg |
Zuletzt angesehen