| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| ab 1 |
99,65 €*
|
| ab 5 |
95,50 €*
|
| ab 10 |
91,34 €*
|
| ab 20 |
88,23 €*
|
Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten zzgl. Versandkosten
Nicht mehr verfügbar
Produktnummer:
14570
PDR-120 Datenblatt
Produktinformationen "PDR-120-36/HSE01201.36T"
Der Artikel ist nicht mehr Lieferbar! Bei Fragen rufen Sie uns an.
PDR-120-36/HSE01201.36T
| Modell | PDR-120/HSE01201 | ||||||
| Ausgangsleistung dauerhaft | 120W | ||||||
| Eingangsnennspannung | 115/230Vac | ||||||
| Eingangsbereich AC | 90..132Vac/184..265Vac | ||||||
| Eingangsbereich DC | 110... 375Vdc | ||||||
| Eingangsfreqenz | 47... 63Hz | ||||||
| Netzausfallüberbrückung | 30ms | ||||||
| Einschaltstrombegrenzung | NTC <16A | ||||||
| Startautomatik | Softstart / Sanftanlauf | ||||||
| Ausgangsspannung DC | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 110V |
| Einstellbereich | 11,4..13,2V | 22,5... 28,5V | 34,2... 39,6V | 45,6... 42,8V | 57... 66V | 68... 86V | 100... 120V |
| Restwelligkeit mVss | 50mV | 65mV | 65mV | 100mV | 120mV | 120mV | 200mV |
| Ausgangsnennstrom | 8A | 5A | 3,3A | 2,5A | 2A | 1,7A | 1,1A |
| Powerboost <=60°C/60s | 9,6A | 6A | 4A | 3A | 2.4A | 2A | 1.3A |
| Stabilität Laständerung typ. | ±0,5% | ||||||
| Ausregelzeit typ. | 1ms | ||||||
| Wirkungsgrad typ. | 91% | ||||||
| Grundlast | leerlaufsicher | ||||||
| Kurzschluss | kurzschlussfest | ||||||
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20°C... +70°C | ||||||
| Kühlung | Natürliche Konvektion | ||||||
| Temperaturkontrolle | nein | ||||||
| Abmessungen (BxHxT) | 50x124x96mm | ||||||
| Bauart | IP20 | ||||||
| Sicherheitsnorm der Bauart | CSA UL CE according to IEC60950-1 | ||||||
| Sicherheit IEC | EN60950-1 EN50178 EN60204-1 | ||||||
| Sicherheitsklasse 1(A) | VDE0100 VDE0805 | ||||||
| Ein- /Ausgangsisolation | 3000Vac | ||||||
| Klimaklasse, Luftfeuchte | 3k3, 95% nicht kondensierend | ||||||
| EMI | EN55022 Klasse B EN61000-3-2A | ||||||
| EMS | EN61000-6-2,3 | ||||||
| MTBF nach IEC61709 | 600000h | ||||||
| Power Good Relais | galvan. getrennt 60Vdc | ||||||
| Bestelloptionen | Schutzlackierung | ||||||
| Zubehör | siehe Datenblatt | ||||||
Verfügbare Downloads
Download PDR-120 Datenblatt
Eigenschaften für "PDR-120-36/HSE01201.36T"
| Bauform: | Schaltschrank |
|---|---|
| Breite: | 96 |
| Effizienz: | 91 |
| Gewicht: | 0,56kg |
| Herstellergarantie: | 3 Jahre |
| Höhe: | 124 |
| Leistung: | 100, 120 |
| Länge: | 50 |
| Phasen: | Ein-Phasen |
| Spannung: | 36 VDC |
| Strom: | 3,3 |
| Zulassungen: | CE, UL |