| Quantity | Unit price |
|---|---|
| from 1 |
€347.73*
|
| from 5 |
€336.31*
|
| from 10 |
€331.12*
|
| from 20 |
€325.93*
|
Prices excl. VAT plus shipping costs zzgl. Versandkosten
No longer available
Product number:
14566
PDR-480-150/HPV04801.150T Datenblatt
Product information "PDR-480-150/HPV04801.150T"
Der Artikel ist nicht mehr Lieferbar! Bei Fragen rufen Sie uns an.
PDR-480-150/HPV04801.150T
| Modell | PDR-240/HPV04801 | |||
| Ausgangsleistung dauerhaft | 480W | |||
| Eingangsnennspannung | 115/230Vac | |||
| Eingangsbereich AC | 90..132Vac/184..265Vac | |||
| Eingangsbereich DC | 250... 375Vdc | |||
| Eingangsfreqenz | 47... 63Hz | |||
| Netzausfallüberbrückung | 50ms | |||
| Einschaltstrombegrenzung | NTC <40A | |||
| Startautomatik | Softstart / Sanftanlauf | |||
| Ausgangsspannung DC | 72V | 110V | 150V | 240V |
| Einstellbereich | 58... 86V | 86... 132V | 132... 180V | 180... 240V |
| Restwelligkeit mVss | 150mV | 200mV | 200mV | 300mV |
| Ausgangsnennstrom | 6,7A | 4,4A | 3,2A | 2,2A |
| Powerboost <=60°C/60s | 8A | 5,3A | 3,8A | 2,7A |
| Stabilität Laständerung typ. | ±0,5% | |||
| Ausregelzeit typ. | <1ms | |||
| Wirkungsgrad typ. | 0,93 | |||
| Grundlast | leerlaufsicher | |||
| Kurzschluss | kurzschlussfest | |||
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20°C... +70°C | |||
| Kühlung | Natürliche Konvektion | |||
| Temperaturkontrolle | ja | |||
| Abmessungen (BxHxT) | 200x130x118mm | |||
| Bauart | IP20 | |||
| Sicherheitsnorm der Bauart | CSA UL CE according to IEC60950-1 | |||
| Sicherheit IEC | EN60950-1 EN50178 EN60204-1 | |||
| Sicherheitsklasse 1(A) | VDE0100 VDE0805 | |||
| Ein- /Ausgangsisolation | 3000Vac | |||
| Klimaklasse, Luftfeuchte | 3k3, 90% nicht kondensierend | |||
| EMI | EN55022 Klasse B | |||
| EMS | EN61000-6-2,3 | |||
| MTBF nach IEC61709 | 400000h | |||
| MTTF nach IEC60050 | 128124h | |||
| Power Good Relais | optional, galvanisch getrennt 500Vdc | |||
| Bestelloptionen | PG (Power Good) Relais galvan. getrennt | |||
| Zubehör | siehe Datenblatt | |||
Verfügbare Downloads
Download PDR-480-150/HPV04801.150T Datenblatt
Eigenschaften für "PDR-480-150/HPV04801.150T"
| Bauform: | Switch cabinet |
|---|---|
| Breite: | 114,5 |
| Effizienz: | 93 |
| Gewicht: | 2,8kg |
| Herstellergarantie: | Three years |
| Höhe: | 200 |
| Länge: | 130 |
| Phases: | One-Phase |
| Power: | 480 |
| Rated current: | 3,2 |
| Voltage: | 150 VDC |
| Zulassungen: | CE, UL |