| Quantity | Unit price |
|---|---|
| from 1 |
€182.69*
|
| from 5 |
€176.46*
|
| from 10 |
€171.27*
|
| from 20 |
€166.08*
|
Prices excl. VAT plus shipping costs zzgl. Versandkosten
No longer available
Product number:
14571
PDR-240 Datenblatt
Product information "PDR-240-12/HPW02401.12T"
Der Artikel ist nicht mehr Lieferbar! Bei Fragen rufen Sie uns an.
PDR-240-12/HPW02401.12T
| Modell | PDR-240/HPW02401 | |||||
| Ausgangsleistung dauerhaft | 240W (60°C) / 312W (40°C) | |||||
| Eingangsnennspannung | 100... 240Vac | |||||
| Eingangsbereich AC | 90... 265Vac | |||||
| Eingangsbereich DC | 120... 375Vdc | |||||
| Eingangsfreqenz | 47... 63Hz | |||||
| Netzausfallüberbrückung | 40ms | |||||
| Einschaltstrombegrenzung | 5Aeff / 7Apeak aktive Begrenzung ±6% | |||||
| Startautomatik | Softstart / Sanftanlauf | |||||
| Ausgangsspannung DC | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
| Einstellbereich | 9... 18V | 18... 30V | 30... 43V | 43... 53V | 53... 72V | 68... 86V |
| Restwelligkeit mVss | 30mV | 30mV | 60mV | 50mV | 50mV | 60mV |
| Ausgangsnennstrom 40°C | 19A | 13A | 8,7A | 6,5A | 5,2A | 4,3A |
| Ausgangsnennstrom 60°C | 15A | 10A | 6,7A | 6A | 4A | 3,3A |
| Powerboost <=60°C/60s | 18A | 12A | 8A | 6A | 4.8A | 4A |
| Stabilität Laständerung typ. | ±0,5% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% |
| Ausregelzeit typ. | 1ms | |||||
| Wirkungsgrad typ. | 92% | |||||
| Grundlast | leerlaufsicher | |||||
| Kurzschluss | kurzschlussfest | |||||
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20°C... +70°C | |||||
| Kühlung | Natürliche Konvektion | |||||
| Temperaturkontrolle | ja | |||||
| Abmessungen (BxHxT) | 75x130x115mm | |||||
| Bauart | IP20 | |||||
| Sicherheitsnorm der Bauart | CSA UL CE according to IEC60950-1 | |||||
| Sicherheit IEC | EN60950-1 EN50178 EN60204-1 | |||||
| Sicherheitsklasse 1(A) | VDE0100 VDE0805 | |||||
| Ein- /Ausgangsisolation | 3000Vac | |||||
| Klimaklasse, Luftfeuchte | 3k3, 95% nicht kondensierend | |||||
| EMI | EN55022 Klasse B | |||||
| EMS | EN61000-6-2,3 | |||||
| MTBF nach IEC61709 | 500000h | |||||
| Power Good Relais | ja | |||||
| Remote Shutdown | ja | |||||
| Features | aktives PFC | |||||
| Bestelloptionen | Schutzlackierung | |||||
| Zubehör | siehe Datenblatt | |||||
Verfügbare Downloads
Download PDR-240 Datenblatt
Eigenschaften für "PDR-240-12/HPW02401.12T"
| Bauform: | Switch cabinet |
|---|---|
| Breite: | 96 |
| Effizienz: | 91,5 |
| Gewicht: | 1,2kg |
| Herstellergarantie: | Three years |
| Höhe: | 124 |
| Länge: | 50 |
| Phases: | One-Phase |
| Power: | 240 |
| Rated current: | 15 |
| Voltage: | 12 VDC |
| Zulassungen: | CE, UL |